VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik
Fachausschuss 3.31 Koordinatenmessgeräte
Gründung: | gegründet 1977 als Arbeitskreis "Richtlinie für die Abnahme von Mehrkoordinaten-Messgeräten" des Fachausschusses "Fertigungsmesstechnik" Seit April 1979 eigenständiger Fachausschuss |
Mitglieder: | ca. 25 Experten aus Industrie, Hochschulen und Forschungszentren |
Obmann: | Dir. und Prof. Dr.-Ing. Franz Wäldele, Braunschweig |
Stellvertreter: | Prof. Dr.-Ing. Hartmut Weise, Dresden |
Geschäftstelle: | Dipl.-Ing. Jürgen Berthold |
Fachliche Schwerpunkte
Behandlung aktueller Fragen auf dem Gebiet der Koordinatenmesstechnik insbesondere zur Entwicklung von Verfahren zur
- Annahme- und Bestätigungsprüfung
- Zwischenprüfung (Überwachung)
- Kalibrierung
von Koordinatenmessgeräten (KMG) zur Ermittlung von
- Kenngrößen
- Messunsicherheit und
- Prüfprozesseignung
Ziele der Arbeiten
- Erarbeiten von Richtlinien zur Koordinatenmesstechnik für die industrielle Praxis
- Begleitung der internationalen Normung zur Koordinatenmesstechnik im ISO TC 213
- Erfahrungsaustausch der Mitglieder
- Vorstellung der Arbeitsergebnisse auf Aussprachetagen und Fachtagungen
Anwendungsbereich
Mehrkoordinatenmessgeräte
- mit punktförmiger, linien- oder flächenhafter Antastung
- mit berührender und berührungsloser Antastung
- zur Maß- und Formprüfung
- für Messobjekte mit Abmessungen und Strukturen vom Mikro- bis in den Makrobereich.
Ergebnisse der Arbeiten
Wesentliches Ergebnis der Arbeiten ist die Richtlinie
VDI/VDE 2617 "Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten,
Kenngrößen und deren Prüfung - Accuracy of coordinate measuring machines; characteristics and their checking".
= Entwurf
= zurückgezogen
= überprüft |
|||
| Name | Titel | Ausgabedatum | Status |
| VDI/VDE 2617 Blatt 2.1 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Leitfaden zur Anwendung von DIN EN ISO 10360-2 zur Prüfung von Längenmaßen | 2005-08 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 2.2 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Formmessung | 2000-07 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 2.3 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrössen und deren Prüfung - Annahme- und Bestätigungsprüfung von Koordinatenmessgeräten großer Bauart | 2006-05 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 4 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Leitfaden zur Anwendung von DIN EN ISO 10360-3 für Koordinatenmessgeräte mit zusätzlichen Drehachsen | 2006-05 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 5 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Überwachung durch Prüfkörper | 2001-11 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 5 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Überwachung durch Prüfkörper | 2009-09 | ![]() |
| VDI/VDE 2617 Blatt 5.1 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Überwachung mit Kugelplatten | 2000-09 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 5.1 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Überwachung mit Kugelplatten | 2009-09 | ![]() |
| VDI/VDE 2617 Blatt 6.1 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Koordinatenmessgeräte mit optischer Antastung - Leitfaden zur Anwendung von DIN EN ISO 10360 für Koordinatenmessgeräte mit optischen Sensoren für laterale Strukturen | 2007-05 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 6.2 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Leitfaden zur Anwendung von DIN EN ISO 10360 für Koordinatenmessgeräte mit optischen Abstandssensoren | 2005-10 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 6.3 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrössen und deren Prüfung - Koordinatenmessgeräte mit Multisensorik | 2008-12 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 7 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Ermittlung der Unsicherheit von Messungen auf Koordinatenmessgeräten durch Simulation | 2008-09 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 8 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Prüfprozesseignung von Messungen mit Koordinatenmessgeräten | 2006-07 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 9 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Annahme- und Bestätigungsprüfung von Gelenkarm-Koordinatenmessgeräten | 2009-06 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 10 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Annahme und Bestätigungsprüfung von Lasertrackern | 2009-02 | ![]() |
| VDI/VDE 2617 Blatt 11 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Ermittlung der Unsicherheit von Messungen auf Koordinatenmessgeräten durch Messunsicherheitsbilanzen | 2009-07 | ![]() |
| VDI/VDE 2617 Blatt 12.1 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrössen und deren Prüfung - Annahme- und Bestätigungsprüfung für Koordinatenmessgeräten zum taktilen Messen von Mikrogeometrien | 2009-02 | ![]() |
| VDI/VDE 2617 Blatt 13;VDI/VDE 2630 Blatt 1.3 | VDI/VDE 2617 Blatt 13: Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung; Leitfaden zur Anwendung von DIN EN ISO 10360 für Koordinatenmessgeräte mit CT-Sensoren - VDI/VDE 2630 Blatt 1.3: Computertomografie in der dimensionellen Messtec | 2009-08 | ![]() |
Die Richtlinien sind zu beziehen über den
Beuth Verlag
10772 Berlin
Tel.: +49 (0) 30/2601-2260
Fax: +49 (0) 30/2601-1260
Veranstaltungen
4. Aussprachetag
Koordinatenmesstechnik als integrierter Bestandteil der industriellen Qualitätssicherung,
Veitshöchheim, 1989
5. Aussprachetag
Koordinatenmesstechnik - sicher-umfassend-zukunftsweisend,
Erlangen, 1996.
6. Fachtagung Koordinierungsmesstechnik
Erlangen, 2001;
Innovationen - Genauigkeit - Einsatzerfahrungen.
Die Beiträge der Tagung sind im VDI-Bericht 1618 veröffentlicht.
7. Fachtagung
Koordinatenmesstechnik 2005
- Innovative Entwicklungen im Fokus des Anwenders
Braunschweig 2005
Die Beiträge der Tagung sind im VDI-Bericht 1914 veröffentlicht. Preis € 58,--
Bezug: VDI-Verlag, Postfach 10 10 54, 40001 Düsseldorf, Fax: 0211 / 61 88-475.
Der Fachausschuß trifft sich 2 x jährlich zur Bearbeitung der anstehenden Aufgaben. Die Sitzungen werden an wechselnden Orten durchgeführt.




= Entwurf
= zurückgezogen
= überprüft