VDI-Fachbereich Facility Management
VDI-Richtlinie: VDI 3807 Blatt 2
| Technische Regel: | Richtlinien-Entwurf |
| ICS: | 91.140.10 ,91.140.50 ,91.140.60 |
| Deutscher Titel: | Verbrauchskennwerte für Gebäude - Verbrauchskennwerte für Heizenergie, Strom und Wasser |
| Englischer Titel: | Characteristic values of energy consumption in buildings - Characteristic heating-energy, electrical-energy and water consumption values |
| Ausgabedatum: | 2012-11 |
| Einsprüche bis: | 2013-04-30 |
| Erhältlich in: | deutsch |
| Herausgeber: | VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik |
| Autor: | VDI-Fachbereich Facility-Management |
| zugehörige Handbücher: | VDI-Handbuch Elektrotechnik und Gebäudeautomation VDI-Handbuch Facility-Management VDI-Handbuch Raumlufttechnik VDI-Handbuch Ressourcenmanagement in der Umwelttechnik VDI-Handbuch Sanitärtechnik VDI-Handbuch Wärme-/Heiztechnik |
| Seitenanzahl: | 66 |
| Preis: | 127,70 EUR |
| Kurzreferat: | Diese Richtlinie gilt für das Anwenden von Energie- und Wasserverbrauchskennwerten für Gebäude, die mit Heizenergie, Strom und Wasser versorgt werden, insbesondere für den Vergleich von Verbrauchskennwerten einzelner Gebäude mit den in dieser Richtlinie angegebenen Mittel- und Richtwerten. Diese basieren überwiegend auf Verbrauchsmessungen aus den Jahren 2004 und 2005 für Gebäude mit konventioneller Technik auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Beim Vergleich von Energie- und Wasserverbrauchskennwerten von Gebäuden in anderen Ländern mit Mittel- und Richtwerten dieser Richtlinie sind die in diesen Ländern geltenden Randbedingungen (Wärmedämmstandards, Klima, übliche Nutzungsbedingungen) zu berücksichtigen. |
![]() | |
| Online-Bestellung (zum Download ist eine einmalige Registrierung erforderlich unter: www.mybeuth.de) | |
Inhaltsverzeichnis der Richtlinie einsehen | |



Inhaltsverzeichnis