VDI-Fachbereich Technische Gebäudeausrüstung
VDI-Richtlinie: VDI 4707 Blatt 2
| Technische Regel: | Richtlinien-Entwurf |
| ICS: | 91.140.90 |
| Deutscher Titel: | Aufzüge - Energieeffizienz - Komponenten |
| Englischer Titel: | Lifts - Energy efficiency - Components |
| Ausgabedatum: | 2012-06 |
| Einsprüche bis: | 2012-11-30 |
| Erhältlich in: | deutsch |
| Herausgeber: | VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik |
| Autor: | VDI-Fachbereich Technische Gebäudeausrüstung |
| zugehörige Handbücher: | VDI-Handbuch Aufzugstechnik |
| Seitenanzahl: | 31 |
| Preis: | 83,80 EUR |
| Kurzreferat: | Die Richtlinienreihe VDI 4707 legt den Grundstein für eine energetische Bewertung und ein Labelling von Aufzügen. Während VDI 4707 Blatt 1 ein Verfahren festlegt, nach dem der ganze Aufzug bei gegebener Nutzung nach seinem Energiebedarf bei Stillstand und Fahrt klassifiziert wird, ist es Ziel dieses Blatts 2, eine solche Klassifizierung auf Basis der Energieeffizienz der einzelnen Komponenten zu ermöglichen. Die Klassifizierung nach VDI 4707 gilt nur für den Aufzug in der geplanten Nutzung. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass schon bei der Angebotseinholung und Planung des Aufzugs die Randwerte der Nutzung (Fahrt- und Stillstandszeiten) bekannt sind. |
|
Bitte benutzen Sie für Einsprüche zu VDI-Richtlinien- | |
| Online-Bestellung (zum Download ist eine einmalige Registrierung erforderlich unter: www.mybeuth.de) | |
Inhaltsverzeichnis der Richtlinie einsehen | |


Inhaltsverzeichnis