Fachbereich 6: Engineering und Betrieb automatisierter Anlagen
Fachausschuss 6.12 Durchgängiges Engineering von Leitsystemen
Bisherige Arbeit
Seit seiner Gründung im Juli 2001 hat der Fachausschuss untersucht, welche Auswirkungen der Informations-Technologie-Wandel (hin zu offenen und durchgängig vernetzten Systemen) auf den Engineering-Workflow hat: Ergeben sich Vereinfachungen, oder wird das Engineering komplizierter? Entstehen neue Schnittstellen oder gar neue Aufgaben? Wie wird zukünftig das Engineering ablaufen? Was müssen die Engineering-Tools der Zukunft leisten?
In den Jahren 2004 und 2005 hat der Fachausschuss mit dem NAMUR-Arbeitskreis 1.3 "CAE-Werkzeuge" zusammengearbeitet und sich auf die Engineering-Methoden, -Abläufe und -Werkzeuge der Prozessindustrie fokussiert. Unter dem Gesichtspunkt einer gewerkeübergreifenden Nutzung von CAE-Tools standen zunächst Identifizierung und Analyse betriebswirtschaftlich kritischer Engineering-Teilaufgaben im Vordergrund; dies sowohl aus Planungs- als auch aus Betreibersicht. Aufbauend auf eine Workflow-Modellierung des Engineerings wurden für bestimmte neuralgische Punkte im Engineering Lösungsvorschläge erarbeitet. Beispielhaft sind hier zu nennen die Übergabe von Ergebnissen der verfahrenstechnischen und mechanischen Planung an die PLT-Planung oder auch das Zusammenspiel von PLT-Hardware-Planung an die Leitsystemkonfigurierung.
Aktuelles Thema
Erarbeitung eines „Engineering-Reifegradmodells“
Wie kann man die Effizienz von Engineering-Arbeit gezielt verbessern? Wie kann man mehr Sicherheit bekommen, dass sich Investitionen in Engineering-Werkzeuge lohnen?
Diese Fragen adressiert der Fachausschuss 6.12 „Durchgängiges Engineering von Leitsystemen“ im Rahmen seiner Arbeit im Jahr 2007. Ziel ist, ein „Engineering-Reifegradmodell“ zu entwickeln, mit dem es möglich ist, eine klare Standortbestimmung eigener Engineering-Aktivitäten hinsichtlich verschiedener Voraussetzungen für ein effizientes Engineering vorzunehmen.
Auf der Basis dieser Standortbestimmung können dann gezielt bestimmte Maßnahmen hinsichtlich Struktur, Abläufen und Werkzeugen) identifiziert werden, deren Umsetzung große Erfolgsaussichten hinsichtlich einer Verbesserung der Engineering-Effizienz bietet. Die Ermittlung des „Engineering-Reifegrades“ hilft, gezielt Verbesserungspotenziale zu nutzen und die richtigen Investitionen zu tätigen.
Aufbauend auf bereits vorhandenen Vorarbeiten soll innerhalb eines Jahres ein abgestimmtes „Engineering-Reifegradmodell“ erstellt und anschließend im Rahmen einer VDI/VDE-Richtlinie publiziert werden.
Weitere Experten für das Engineering automatisierter Anlagen sind herzlich zur Mitarbeit daran eingeladen. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse.
Ergebnisse der Arbeiten
VDI-Richtlinie: VDI/VDE 3695 Blatt 1
| Technische Regel: | Richtlinie |
| ICS: | 35.240.50 |
| Deutscher Titel: | Engineering von Anlagen - Evaluieren und optimieren des Engineerings - Grundlagen und Vorgehensweise |
| Englischer Titel: | Engineering of industrial plants - Evaluation and optimization - Fundamentals and procedure |
| Ausgabedatum: | 2010-11 |
| Erhältlich in: | deutsch / englisch |
| Herausgeber: | VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik |
| Autor: | Fachbereich Engineering und Betrieb automatisierter Anlagen |
| zugehörige Handbücher: | VDI-Handbuch Informationstechnik - Band 1: Angewandte Informationstechnik VDI-Handbuch Produktionstechnik und Fertigungsverfahren - Band 1: Grundlagen und Planung VDI-Handbuch Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen - Band 2: Planung/Projektierung VDI/VDE-Handbuch Automatisierungstechnik |
| Seitenanzahl: | 12 |
| Preis: | 49,50 EUR |
| Kurzreferat: | Die Richtlinie ist anwendbar auf Engineering-Organisationen (EO), die automatisierte Maschinen oder Anlagen planen, erstellen und/oder in Betrieb nehmen. Sie soll Hilfestellung geben, den Istzustand der eigenen EO einzuschätzen und diese bei gegebenen Randbedingungen auf erstrebenswerte Zielzustände der EO hinweisen. Wege zur Erreichung der angestrebten Zielzustände werden aufgezeigt sowie auf Kosten, Risiken und Chancen, die mit der Einführung der Maßnahme verbunden sind, hingewiesen und verdeutlicht. Dieses Richtlinienblatt beschäftigt sich mit den Grundlagen und der Vorgehensweise, erläutert die Randbedingungen und dient dem Nutzer als Anleitung zum Umgang mit der Richtlinienreihe. Es wird davon ausgegangen, dass die EO im Projektgeschäft tätig ist und Tätigkeiten in einer oder mehreren der projektbezogenen Phasen Akquisition, Planung, Realisierung und Inbetriebnahme durchführt. |
|
Bitte benutzen Sie für Einsprüche zu VDI-Richtlinien- | |
| Online-Bestellung (zum Download ist eine einmalige Registrierung erforderlich unter: www.mybeuth.de) | |
Inhaltsverzeichnis der Richtlinie einsehen | |
VDI-Richtlinie: VDI/VDE 3695 Blatt 1
| Technische Regel: | Richtlinie |
| ICS: | 35.240.50 |
| Deutscher Titel: | Engineering von Anlagen - Evaluieren und optimieren des Engineerings - Grundlagen und Vorgehensweise |
| Englischer Titel: | Engineering of industrial plants - Evaluation and optimization - Fundamentals and procedure |
| Ausgabedatum: | 2010-11 |
| Erhältlich in: | deutsch / englisch |
| Herausgeber: | VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik |
| Autor: | Fachbereich Engineering und Betrieb automatisierter Anlagen |
| zugehörige Handbücher: | VDI-Handbuch Informationstechnik - Band 1: Angewandte Informationstechnik VDI-Handbuch Produktionstechnik und Fertigungsverfahren - Band 1: Grundlagen und Planung VDI-Handbuch Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen - Band 2: Planung/Projektierung VDI/VDE-Handbuch Automatisierungstechnik |
| Seitenanzahl: | 12 |
| Preis: | 49,50 EUR |
| Kurzreferat: | Die Richtlinie ist anwendbar auf Engineering-Organisationen (EO), die automatisierte Maschinen oder Anlagen planen, erstellen und/oder in Betrieb nehmen. Sie soll Hilfestellung geben, den Istzustand der eigenen EO einzuschätzen und diese bei gegebenen Randbedingungen auf erstrebenswerte Zielzustände der EO hinweisen. Wege zur Erreichung der angestrebten Zielzustände werden aufgezeigt sowie auf Kosten, Risiken und Chancen, die mit der Einführung der Maßnahme verbunden sind, hingewiesen und verdeutlicht. Dieses Richtlinienblatt beschäftigt sich mit den Grundlagen und der Vorgehensweise, erläutert die Randbedingungen und dient dem Nutzer als Anleitung zum Umgang mit der Richtlinienreihe. Es wird davon ausgegangen, dass die EO im Projektgeschäft tätig ist und Tätigkeiten in einer oder mehreren der projektbezogenen Phasen Akquisition, Planung, Realisierung und Inbetriebnahme durchführt. |
|
Bitte benutzen Sie für Einsprüche zu VDI-Richtlinien- | |
| Online-Bestellung (zum Download ist eine einmalige Registrierung erforderlich unter: www.mybeuth.de) | |
Inhaltsverzeichnis der Richtlinie einsehen | |
Vorsitzender:
Prof. Dr.-Ing. Alexander Fay, Hamburg


Inhaltsverzeichnis
