Fachbereich 3 Fertigungsmesstechnik
Fachausschuss 3.31 Koordinatenmessgeräte
Der Fachausschuss wurde 1977 als Arbeitskreis "Richtlinie für die Abnahme von Mehrkoordinaten-Messgeräten" des Fachausschusses "Fertigungsmesstechnik" gegründet. Er ist seit April 1979 ein eigenständiger Fachausschuss und seit Sept. 1996 ein Gemeinschaftsausschuss mit DIN/NATG.C.2.12
Fachliche Schwerpunkte
Behandlung aktueller Fragen auf dem Gebiet der Koordinatenmesstechnik insbesondere zur Entwicklung von Verfahren zur
- Annahme- und Bestätigungsprüfung
- Zwischenprüfung (Überwachung)
- Kalibrierung
von Koordinatenmessgeräten (KMG) zur Ermittlung von
- Kenngrößen
- Messunsicherheit und
- Prüfprozesseignung
Ziele der Arbeiten
- Erarbeiten von Richtlinien zur Koordinatenmesstechnik für die industrielle Praxis
- Begleitung der internationalen Normung zur Koordinatenmesstechnik im ISO TC 213
- Erfahrungsaustausch der Mitglieder
- Vorstellung der Arbeitsergebnisse auf Aussprachetagen und Fachtagungen
Anwendungsbereich
Mehrkoordinatenmessgeräte
- mit punktförmiger, linien- oder flächenhafter Antastung
- mit berührender und berührungsloser Antastung
- zur Maß- und Formprüfung
- für Messobjekte mit Abmessungen und Strukturen vom Mikro- bis in den Makrobereich.
Ergebnisse und Stand der Arbeiten
Wesentliches Ergebnis der Arbeiten ist die Richtlinie
VDI/VDE 2617 "Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten,
Kenngrößen und deren Prüfung - Accuracy of coordinate measuring machines; characteristics and their checking".
= Entwurf
= zurückgezogen
= überprüft vom zuständigen Ausschuss |
|||
| Name | Titel | Ausgabedatum | Status |
| VDI/VDE 2617 Blatt 2.1 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Leitfaden zur Anwendung von DIN EN ISO 10360-2 zur Prüfung von Längenmaßen | 2005-08 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 2.1 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Leitfaden zur Anwendung von DIN EN ISO 10360-2 zur Messung von Längenmaßen | 2012-07 | ![]() |
| VDI/VDE 2617 Blatt 2.2 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Formmessung | 2000-07 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 2.3 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrössen und deren Prüfung - Annahme- und Bestätigungsprüfung von Koordinatenmessgeräten großer Bauart | 2006-05 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 4 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Leitfaden zur Anwendung von DIN EN ISO 10360-3 für Koordinatenmessgeräte mit zusätzlichen Drehachsen | 2006-05 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 5 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Überwachung durch Prüfkörper | 2010-12 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 5.1 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Überwachung mit Kugelplatten | 2011-01 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 6.1 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Koordinatenmessgeräte mit optischer Antastung - Leitfaden zur Anwendung von DIN EN ISO 10360 für Koordinatenmessgeräte mit optischen Sensoren für laterale Strukturen | 2007-05 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 6.2 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Leitfaden zur Anwendung von DIN EN ISO 10360 für Koordinatenmessgeräte mit optischen Abstandssensoren | 2005-10 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 6.3 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrössen und deren Prüfung - Koordinatenmessgeräte mit Multisensorik | 2008-12 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 7 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Ermittlung der Unsicherheit von Messungen auf Koordinatenmessgeräten durch Simulation | 2008-09 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 8 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Prüfprozesseignung von Messungen mit Koordinatenmessgeräten | 2006-07 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 9 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Annahme- und Bestätigungsprüfung von Gelenkarm-Koordinatenmessgeräten | 2009-06 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 10 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Annahme- und Bestätigungsprüfung von Lasertrackern | 2011-01 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 10.1 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Lasertracker mit Multisensorik | 2012-10 | ![]() |
| VDI/VDE 2617 Blatt 11 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Ermittlung der Unsicherheit von Messungen auf Koordinatenmessgeräten durch Messunsicherheitsbilanzen | 2011-03 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 12.1 | Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Annahme- und Bestätigungsprüfungen für Koordinatenmessgeräte zum taktilen Messen von Mikrogeometrien | 2011-03 | |
| VDI/VDE 2617 Blatt 13;VDI/VDE 2630 Blatt 1.3 | VDI/VDE 2617 Blatt 13: Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen und deren Prüfung - Leitfaden zur Anwendung von DIN EN ISO 10360 für Koordinatenmessgeräte mit CT-Sensoren - VDI/VDE 2630 Blatt 1.3: Computertomografie in der dimensionellen Messte | 2011-12 | |
Die Richtlinien sind zu beziehen über den
Beuth Verlag
10772 Berlin
Tel.: +49 (0) 30/2601-2260
Fax: +49 (0) 30/2601-1260
Der Fachausschuß trifft sich 2 x jährlich zur Bearbeitung der anstehenden Aufgaben. Die Sitzungen werden an wechselnden Orten durchgeführt.
Vorsitzender:
Dir. und Prof. Dr.-Ing. Franz Wäldele, Braunschweig
Stellvertreter:
Prof. Dr.-Ing. Hartmut Weise, Dresden



= Entwurf
= zurückgezogen
= überprüft vom zuständigen Ausschuss 

