Fachbereich 3: Fertigungsmesstechnik
Fachausschuss 3.41 Oberflächenmesstechnik im Mikro- und Nanometerbereich
Fachliche Schwerpunkte der Arbeit
Der VDI/VDE-GMA Fachausschuss 3.41 „Oberflächenmesstechnik im Mikro- und Nanometerbereich“ ist ein Fachausschuss mit dem Tätigkeitsbereich „Metrologie in der Mikro- und Nanotechnik“.
Er erarbeitet Richtlinien für das Kalibrieren von Messgeräten, die in der Mikro- und Nanotechnik eingesetzt werden, sowie für die benötigten Normale.
Er hat folgende Themenstellungen:
- Optische Messtechnik für Rauheit und OberflächenstrukturenOptische Messtechnik für Rauheit und Oberflächenstrukturen, zum Beispiel konfokale Messtechniken, Weißlichtinterferometrie, phasenschiebende Verfahren
- Rastersondenmikroskopie
- Überprüfung der bestehenden geometrischen Mess- und Kennwerte auf ihre Sinnhaftigkeit in der Mikro- und Nanometrologie. Dazu zählen die 18 GPS-Kennwerte sowie weitere, in der Normung beschriebenen Oberflächen- und Gestaltmerkmale.
- Übertragung von dreidimensionalen, nicht genormten Oberflächenparametern auf die Mikro- und Nanomesstechnik. Dies beinhaltet unter anderem die von Stout vorgeschlagenen dreidimensionalen geometrischen und funktionalen Oberflächenkenngrößen.
- Einführung weiterer, sturkturorientierter Parameter für mikro- und nanostrukturierte Oberflächen. Dazu gehören auch die zugehörigen Charakterisierungs- und Berechnungsmethoden.
- Diskussion von dimensionsunabhängigen mathematischen Verfahren zur Berechnung von Oberflächenkenngrößen (Fraktale Methoden, Bildverarbeitung und Strukturextraktion).
Die Aufbereitung der genannten Themenstellungen sollen dem VDI/VDE als Grundlage für die Definition neuer Richtlinien in der Mikro- und Nanometrologie dienen.
Ergebnisse der Arbeiten
VDI-Richtlinie: VDI/VDE 2656 Blatt 1
| Technische Regel: | Richtlinie |
| ICS: | 17.040.01 ,19.060 |
| Deutscher Titel: | Bestimmung geometrischer Messgrößen mit Rastersondenmikroskopen - Kalibrierung von Messsystemen |
| Englischer Titel: | Determination of geometrical quantities by using of Scanning Probe Microscopes - Calibration of measurement systems |
| Ausgabedatum: | 2008-06 |
| Erhältlich in: | deutsch / englisch |
| Herausgeber: | VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik |
| Autor: | Fachbereich Fertigungsmesstechnik |
| zugehörige Handbücher: | VDI-Handbuch Produktionstechnik und Fertigungsverfahren - Band 3: Betriebsmittel VDI/VDE-Handbuch Fertigungsmesstechnik VDI/VDE-Handbuch Mikro- und Feinwerktechnik |
| Seitenanzahl: | 82 |
| Preis: | 155,10 EUR |
| Kurzreferat: | Diese Richtlinie ist beschränkt auf Rastersondenmikroskope und deren Kalibrierung. Ein Rastersondenmikroskop ist ein seriell arbeitendes Messgerät, das mit einer entsprechend feinen Sonde die Oberfläche des Messobjekts unter Ausnutzung einer lokalen physikalischen Wechselwirkung (wie dem quantenmechanischen Tunneleffekt, zwischenatomaren bzw. -molekularen Kräften, evaneszenten Moden des elektromagnetischen Feldes) nachfährt, wobei Sonde und Messobjekt nach einem zuvor festgelegten Schema in einer Ebene (nachfolgend x-y-Ebene genannt) relativ zueinander bewegt werden, während das Signal der Wechselwirkung aufgezeichnet wird und für die Regelung des Abstands zwischen Sonde und Messobjekt verwendet werden kann. In dieser Richtlinie werden solche Signale betrachtet, die zur Topografie-Bestimmung genutzt werden (nachfolgend "z-Signa" genannt). |
|
Bitte benutzen Sie für Einsprüche zu VDI-Richtlinien- | |
| Online-Bestellung (zum Download ist eine einmalige Registrierung erforderlich unter: www.mybeuth.de) | |
Inhaltsverzeichnis der Richtlinie einsehen | |
Zugehörige Pressemitteilungen Der in älteren Pressemitteilungen genannte Preis kann vom aktuellen, oben genannten Preis abweichen. | |
VDI-Richtlinie: VDI/VDE 2656 Blatt 1
| Technische Regel: | Richtlinie |
| ICS: | 17.040.01 ,19.060 |
| Deutscher Titel: | Bestimmung geometrischer Messgrößen mit Rastersondenmikroskopen - Kalibrierung von Messsystemen |
| Englischer Titel: | Determination of geometrical quantities by using of Scanning Probe Microscopes - Calibration of measurement systems |
| Ausgabedatum: | 2008-06 |
| Erhältlich in: | deutsch / englisch |
| Herausgeber: | VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik |
| Autor: | Fachbereich Fertigungsmesstechnik |
| zugehörige Handbücher: | VDI-Handbuch Produktionstechnik und Fertigungsverfahren - Band 3: Betriebsmittel VDI/VDE-Handbuch Fertigungsmesstechnik VDI/VDE-Handbuch Mikro- und Feinwerktechnik |
| Seitenanzahl: | 82 |
| Preis: | 155,10 EUR |
| Kurzreferat: | Diese Richtlinie ist beschränkt auf Rastersondenmikroskope und deren Kalibrierung. Ein Rastersondenmikroskop ist ein seriell arbeitendes Messgerät, das mit einer entsprechend feinen Sonde die Oberfläche des Messobjekts unter Ausnutzung einer lokalen physikalischen Wechselwirkung (wie dem quantenmechanischen Tunneleffekt, zwischenatomaren bzw. -molekularen Kräften, evaneszenten Moden des elektromagnetischen Feldes) nachfährt, wobei Sonde und Messobjekt nach einem zuvor festgelegten Schema in einer Ebene (nachfolgend x-y-Ebene genannt) relativ zueinander bewegt werden, während das Signal der Wechselwirkung aufgezeichnet wird und für die Regelung des Abstands zwischen Sonde und Messobjekt verwendet werden kann. In dieser Richtlinie werden solche Signale betrachtet, die zur Topografie-Bestimmung genutzt werden (nachfolgend "z-Signa" genannt). |
|
Bitte benutzen Sie für Einsprüche zu VDI-Richtlinien- | |
| Online-Bestellung (zum Download ist eine einmalige Registrierung erforderlich unter: www.mybeuth.de) | |
Inhaltsverzeichnis der Richtlinie einsehen | |
Zugehörige Pressemitteilungen Der in älteren Pressemitteilungen genannte Preis kann vom aktuellen, oben genannten Preis abweichen. | |
Die Richtlinien sind zu beziehen über den
Beuth Verlag
10772 Berlin
Tel.: +49 (0) 30/2601-2260
Fax: +49 (0) 30/2601-1260
Mitarbeiter
Die Mitglieder des Ausschusses setzen sich aus Firmenvertretern und Institutsmitarbeitern zusammen, so dass eine wissenschaftlich fundierte und praxisbezogene Arbeit gewährleistet ist.
Der Ausschuss tagt etwa halbjährlich.
Themenanregungen und entsprechende Mitarbeit sind willkommen.
Vorsitzender:
Dr. Ludger Koenders, Braunschweig
Stellvertreter:
Dr. rer.nat. Dipl.-Phys. Mark A. Weber, Oberhausen


Inhaltsverzeichnis

