VDI-Gesellschaft Produkt- und Prozessgestaltung
Richtlinien zum Fachbereich Zuverlässigkeit
= Entwurf
= zurückgezogen
= überprüft vom zuständigen Ausschuss |
|||
| Name | Titel | Ausgabedatum | Status |
| VDI 4001 Blatt 1 | Allgemeine Hinweise zum VDI-Handbuch Technische Zuverlässigkeit | 1985-10 | |
| VDI 4001 Blatt 1 | Allgemeine Hinweise zum VDI-Handbuch Technische Zuverlässigkeit | 1998-04 | ![]() |
| VDI 4001 Blatt 2 | Terminologie der Zuverlässigkeit | 2006-07 | ![]() |
= Entwurf
= zurückgezogen
= überprüft vom zuständigen Ausschuss |
|||
| Name | Titel | Ausgabedatum | Status |
| VDI 4002 Blatt 1 | Zuverlässigkeitsingenieur/Zuverlässigkeitsingenieurin - Berufsbild | 2011-04 | |
| VDI 4002 Blatt 2 | Zuverlässigkeitsingenieur/Zuverlässigkeitsingenieurin - Anforderungen an die Qualifizierung | 2011-09 | |
= Entwurf
= zurückgezogen
= überprüft vom zuständigen Ausschuss |
|||
| Name | Titel | Ausgabedatum | Status |
| VDI 4003 | Zuverlässigkeitsmanagement | 2007-03 | |
= Entwurf
= zurückgezogen
= überprüft vom zuständigen Ausschuss |
|||
| Name | Titel | Ausgabedatum | Status |
| VDI 4004 Blatt 1 | Zuverlässigkeitskenngrößen; Übersicht | 1986-09 | |
| VDI 4004 Blatt 3 | Kenngrößen der Instandhaltbarkeit | 1986-09 | |
| VDI 4004 Blatt 4 | Zuverlässigkeitskenngrößen; Verfügbarkeitskenngrößen | 1986-07 | |
= Entwurf
= zurückgezogen
= überprüft vom zuständigen Ausschuss |
|||
| Name | Titel | Ausgabedatum | Status |
| VDI 4005 Blatt 1 | Einflüsse von Umweltbedingungen auf die Zuverlässigkeit technischer Erzeugnisse; Grundlagen | 1981-08 | |
| VDI 4005 Blatt 2 | Einflüsse von Umweltbedingungen auf die Zuverlässigkeit technischer Erzeugnisse; Mechanische Einflüsse der Umwelt | 1983-11 | |
| VDI 4005 Blatt 3 | Einflüsse von Umweltbedingungen auf die Zuverlässigkeit technischer Erzeugnisse; Thermisch-klimatische Einflüsse der Umwelt | 1983-11 | |
| VDI 4005 Blatt 4 | Einflüsse von Umweltbedingungen auf die Zuverlässigkeit technischer Erzeugnisse; Chemisch-biologische Einflüsse der Umwelt | 1983-11 | |
| VDI 4005 Blatt 5 | Einflüsse von Umweltbedingungen auf die Zuverlässigkeit technischer Erzeugnisse; Elektromagnetische Einflüsse der Umwelt | 1983-11 | |
= Entwurf
= zurückgezogen
= überprüft vom zuständigen Ausschuss |
|||
| Name | Titel | Ausgabedatum | Status |
| VDI 4006 Blatt 1 | Menschliche Zuverlässigkeit - Ergonomische Forderungen und Methoden der Bewertung | 2002-11 | |
| VDI 4006 Blatt 2 | Menschliche Zuverlässigkeit - Methoden zur quantitativen Bewertung menschlicher Zuverlässigkeit | 2003-02 | |
| VDI 4006 Blatt 3 | Menschliche Zuverlässigkeit - Methoden zur Ereignisanalyse | 2010-08 | ![]() |
= Entwurf
= zurückgezogen
= überprüft vom zuständigen Ausschuss |
|||
| Name | Titel | Ausgabedatum | Status |
| VDI 4007 | Zuverlässigkeitsziele - Ermittlung, Überprüfung, Festlegung, Nachweis | 2012-06 | |
= Entwurf
= zurückgezogen
= überprüft vom zuständigen Ausschuss |
|||
| Name | Titel | Ausgabedatum | Status |
| VDI 4008 Blatt 1 | Voraussetzungen und Anwendungsschwerpunkte von Zuverlässigkeitsanalysen | 1986-05 | |
| VDI 4008 Blatt 1 | Voraussetzungen und Anwendungsschwerpunkte von Zuverlässigkeitsanalysen | 1998-04 | ![]() |
| VDI 4008 Blatt 2 | Boolesches Modell | 1998-05 | |
| VDI 4008 Blatt 4 | Methoden der Zuverlässigkeit - Petri-Netze | 2008-07 | |
| VDI 4008 Blatt 5 | Zustandsflußgraphen | 1986-07 | |
| VDI 4008 Blatt 5 | Methoden der Zuverlässigkeit - Zustandsflussgraphen | 2012-06 | ![]() |
| VDI 4008 Blatt 6 | Monte-Carlo-Simulation | 1999-04 | |
| VDI 4008 Blatt 7 | Strukturfunktion und ihre Anwendung | 1986-05 | |
| VDI 4008 Blatt 8 | Erneuerungsprozesse | 1984-03 | |
| VDI 4008 Blatt 9 | Mathematische Modelle für Redundanz | 1986-04 | |
= Entwurf
= zurückgezogen
= überprüft vom zuständigen Ausschuss |
|||
| Name | Titel | Ausgabedatum | Status |
| VDI 4009 Blatt 1 | Überblick über Zuverlässigkeits-Tests | 1998-05 | |
| VDI 4009 Blatt 2 | Prüfverteilungen und ihre Anwendungen auf Vertrauenbereiche und statistische Tests | 1984-08 | |
| VDI 4009 Blatt 3 | Qualitätsregelkarten | 1984-07 | |
| VDI 4009 Blatt 4 | Stichprobenpläne im Rahmen der Zuverlässigkeitssicherung | 1984-04 | |
| VDI 4009 Blatt 5 | Weibull-Verteilung und andere Extremwertverteilungen | 1985-02 | |
| VDI 4009 Blatt 7 | Numerische Verfahren zur Bestimmung von Verteilungsparametern in der Zuverlässigkeitsrechnung | 1985-09 | |
| VDI 4009 Blatt 8 | Zuverlässigkeitswachstum bei Systemen | 1985-05 | |
| VDI 4009 Blatt 9 | Methoden der Punkt- und Bereichsschätzung von Zuverlässigkeitskenngrößen und Testen von Hypothesen | 1983-06 | |
| VDI 4009 Blatt 10 | Analytische Methoden der Fehlererkennung zur Zuverlässigkeitssicherung | 1986-08 | |
= Entwurf
= zurückgezogen
= überprüft vom zuständigen Ausschuss |
|||
| Name | Titel | Ausgabedatum | Status |
| VDI 4010 Blatt 1 | Überblick über Zuverlässigkeits-Daten-Systeme (ZDS) | 1997-03 | |
| VDI 4010 Blatt 2 | Datenarten und Datenverwendung in Zuverlässigkeits-Daten-Systemen (ZDS) | 1997-03 | |
| VDI 4010 Blatt 3 | Planung eines Zuverlässigkeits-Daten-Systems (ZDS) | 1997-03 | |
| VDI 4010 Blatt 4 | Beschaffung, Betrieb und Verwendung eines Zuverlässigkeits-Daten-Systems (ZDS) | 1997-03 | |


= Entwurf
= zurückgezogen
= überprüft vom zuständigen Ausschuss 
