VDI-Fachbereich Biodiversität, GVO-Monitoring und Risikomanagement
Richtlinien
Richtlinien zum Thema "Monitoring der Wirkungen gentechnisch veränderter Organismen"
= Entwurf
= zurückgezogen
= überprüft vom zuständigen Ausschuss |
|||
| Name | Titel | Ausgabedatum | Status |
| VDI 4330 Blatt 1 | Beobachtungen ökologischer Wirkungen gentechnisch veränderter Organismen - Gentechnisch veränderte Pflanzen - Grundlagen und Strategien | 2006-10 | |
| VDI 4330 Blatt 3 | Monitoring der Wirkungen gentechnisch veränderter Organismen (GVO) - Pollenmonitoring - Technische Pollensammlung mit Pollenmassenfilter (PMF) und Sigma-2-Sammler | 2007-01 | |
| VDI 4330 Blatt 4 | Monitoring der Wirkungen von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) - Pollenmonitoring - Biologische Pollensammlung mit Bienenvölkern | 2006-10 | |
| VDI 4330 Blatt 5 | Monitoring der Wirkungen gentechnisch veränderter Organismen (GVO) - Leitfaden zur Entnahme und Aufarbeitung von Pflanzenproben für die molekularbiologische Analytik | 2010-02 | |
| VDI 4330 Blatt 7 | Monitoring der Wirkungen gentechnisch veränderter Organismen (GVO) - Qualitative Verfahren zum Nachweis gentechnisch modifizierter Nukleinsäuren in der Umwelt | 2006-12 | |
| VDI 4330 Blatt 9 | Monitoring der Wirkungen gentechnisch veränderter Organismen (GVO) - Erfassung der Diversität von Farn- und Blütenpflanzen - Vegetationsaufnahmen | 2008-01 | |
| VDI 4330 Blatt 10 | Monitoring der Wirkungen von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) - Floristische Kartierung von gentechnisch veränderten Pflanzen (GVP), ihren Kreuzungspartnern und Kreuzungsprodukten | 2011-10 | |
| VDI 4330 Blatt 11 | Monitoring der Wirkungen gentechnisch veränderter Organismen (GVO) - Immunchemischer Nachweis von insektiziden Bt-Proteinen gentechnisch veränderter Kulturpflanzen aus Bodenproben und Pflanzenmaterial aus Ernterückständen | 2009-09 | |
| VDI 4330 Blatt 13 | Monitoring der Wirkung gentechnisch veränderter Organismen (GVO) - Standardisierte Erfassung von Schmetterlingen (Lepidoptera) - Transektmethode, Lichtfang und Larvalerfassung | 2010-01 | |
= Entwurf
= zurückgezogen
= überprüft vom zuständigen Ausschuss |
|||
| Name | Titel | Ausgabedatum | Status |
| VDI 4331 Blatt 1 | Monitoring der Wirkung von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) - Wirkung auf Bodenorganismen | 2013-02 | ![]() |
| VDI 4331 Blatt 7 | Monitoring der Wirkungen gentechnisch veränderter Organismen (GVO) - Verfahren zur Extraktion von Nukleinsäuren aus Böden zur Analyse von mikrobiellen Gemeinschaften und Nachweis transgener DNA - Qualitätsanforderungen und Anwendungsbeispiele | 2011-11 | ![]() |
In Vorbereitung
VDI 4330 | Monitoring der Wirkungen gentechnisch veränderter |
Blatt 2 | – Probenahmestrategie für ein Pollenmonitoring |
VDI 4331 | Monitoring der Wirkungen des Anbaus gentechnisch veränderter |
Blatt 2 | – Makroarthropoden |
Blatt 3 | – Mikroarthropoden |
Blatt 4 | – Regenwürmer |
Blatt 5 | – Enchyträen |
Blatt 6 | – Nematoden |
Monitoring der Wirkungen des Anbaus gentechnisch veränderter | |
4332 | – Bienen und Wespen (Arbeitstitel) |
4333 | – Amphibien (Arbeitstitel) |
Diese Richtlinien werden für Sie in einem Handbuch zusammengestellt.





= Entwurf
= zurückgezogen
= überprüft vom zuständigen Ausschuss 

