VDI-Fachbereich Max-Eyth Gesellschaft Agrartechnik
Richtlinien
VDI-Richtlinie: VDI 2195
| Technische Regel: | Richtlinie |
| ICS: | 53.020.20 |
| Deutscher Titel: | Zeit- und Umschlagstudien an Kranen |
| Englischer Titel: | Time and handling rate studies for cranes |
| Ausgabedatum: | 1985-04 |
| Erhältlich in: | deutsch |
| Herausgeber: | VDI-Gesellschaft Produktion und Logistik |
| Autor: | VDI-Fachbereich Technische Logistik |
| zugehörige Handbücher: | VDI-Handbuch Technische Logistik - Band 1: Krane |
| Seitenanzahl: | 8 |
| Preis: | 35,90 EUR |
| Kurzreferat: | In der Richtlinie werden Grundlagen für Zeit- und Umschlagstudien an Kranen zusammengestellt und erläutert. Die Durchführung solcher Studien wird anhand von Beispielen dargestellt. Es werden Begriffen definiert und erläutert, die für die Bestimmung der auf die Zeiteinheit bezogenen Umschlagsmenge von Kranen benötigt werden. Solche Untersuchungen sind sowohl bei der Planung und Auslegung von Krananlagen als auch bei der Überprüfung von vorhandenen Krananlagen auf zeitliche Ausnutzung und Kapazitätsausnutzung und deren Verbesserung zweckmäßig. |
|
Bitte benutzen Sie für Einsprüche zu VDI-Richtlinien- | |
| Online-Bestellung (zum Download ist eine einmalige Registrierung erforderlich unter: www.mybeuth.de) | |
Inhaltsverzeichnis der Richtlinie einsehen | |


Inhaltsverzeichnis