VDI-Fachbereich Max-Eyth Gesellschaft Agrartechnik
Richtlinien
VDI-Richtlinie: VDI 2119
| Technische Regel: | Richtlinien-Entwurf |
| ICS: | 13.040.01 |
| Deutscher Titel: | Messen von Immissionen - Passive Probenahme mit einem Grobstaubsammler zur Charakterisierung von Einzelpartikeln und Berechnung der größenfraktionierten Massenkonzentration |
| Englischer Titel: | Ambient air measurement - Passive sampling of coarse dust for characterising single particles and calculating the size-fractionated mass concentration |
| Ausgabedatum: | 2011-10 |
| Einsprüche bis: | 2012-01-31 |
| Erhältlich in: | deutsch |
| Herausgeber: | Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN - Normenausschuss KRdL |
| Autor: | Fachbereich Umweltmesstechnik |
| zugehörige Handbücher: | VDI/DIN-Handbuch Reinhaltung der Luft - Band 4: Analysen- und Messverfahren |
| Seitenanzahl: | 35 |
| Preis: | 88,30 EUR |
| Kurzreferat: | Gegenstand dieser Richtlinie ist das passive Probenahmeverfahren mit einem Grobstaubsammler, bei dem die Abscheidung der Partikel in einem windberuhigten Auffanggefäß durch Sedimentation auf Akzeptorflächen erfolgt. Sie beschreibt die Probenahme mit verschiedenen Akzeptorflächen, die nachgeschaltete mikroskopische Einzelpartikelanalyse und Anwendungsmöglichkeiten weiterer Analyseverfahren. Die Richtlinie liefert insbesondere eine Anleitung zur mikroskopischen Identifizierung und Vermessung von Partikeln mit einem Partikeldurchmesser größer als 2,5 µm, zur Unterscheidung der Art von Einzelpartikeln (z. B. Bodenpartikel, Reifenabrieb, Salzpartikel, Pollen) und zur Bestimmung der Grobstaubkonzentration. Zusätzlich definiert die Richtlinie die Voraussetzungen für nachfolgende chemische und mineralogische Analysen ( z. B. Ionenchromatografie, ICP-MS). Mögliche Anwendungsgebiete dieses Probenahmeverfahrens umfassen u. a. die Luftgütemessungen in Kurorten, das GVO-Pollenmonitoring, die Unterscheidung natürlicher und anthropogener Bestandteile im Grobstaub sowie die Abschätzung der Partikelbelastung in urbanen Systemen. Das beschriebene Verfahren eignet sich nicht zur Überwachung von gesetzlichen Grenzwerten. |
|
Bitte benutzen Sie für Einsprüche zu VDI-Richtlinien- | |
| Online-Bestellung (zum Download ist eine einmalige Registrierung erforderlich unter: www.mybeuth.de) | |
Inhaltsverzeichnis der Richtlinie einsehen | |


Inhaltsverzeichnis