VDI-Fachbereich Max-Eyth Gesellschaft Agrartechnik
Richtlinien
VDI-Richtlinie: DIN ISO 12219-4
| Technische Regel: | Norm-Entwurf |
| ICS: | 13.040.20 ,43.020 |
| Deutscher Titel: | Innenraumluft von Straßenfahrzeugen - Teil 4: Verfahren für die Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausstattungsteilen - Kleine-Prüfkammer-Verfahren (ISO/DIS 12219-4:2012) |
| Englischer Titel: | Interior air of road vehicles - Part 4: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials - Small chamber method (ISO/DIS 12219-4:2012) |
| Ausgabedatum: | 2012-04 |
| Einsprüche bis: | 2012-06-16 |
| Erhältlich in: | deutsch |
| Herausgeber: | Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN - Normenausschuss KRdL |
| zugehörige Handbücher: | VDI/DIN-Handbuch Reinhaltung der Luft - Band 5: Analysen- und Messverfahren |
| Seitenanzahl: | 24 |
| Preis: | 81,70 EUR |
| Kurzreferat: | In diesem Teil der ISO 12219 werden Handlungsanweisungen zu einem qualitativen und quantitativen Verfahren für die Messung von in der Dampfphase befindlichen flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) gegeben, die aus Fahrzeuginnenraumausstattungsteilen unter simulierten realen Gebrauchsbedingungen in einer kleinen Emissionsprüfkammer (Kleine-Prüfkammer) entweichen (Referenzverfahren). Kleine-Prüfkammern dienen dazu, eine Korrelationsfunktion zu den Konzentrationen der Fahrzeugemissionen zu erhalten. Dieses Verfahren dient der Bewertung von neuen Fahrzeuginnenraumausstattungsteilen, kann aber prinzipiell auch für Prüfstücke aus gebrauchten Fahrzeugen verwendet werden. Die zu untersuchenden Verbindungen umfassen die VOC (Flüchtigkeitsbereich von n-Hexan bis n-Hexadecan) und flüchtige Carbonyle, wie Formaldehyd. Einige Verbindungen, die flüchtiger sind, können ebenfalls analysiert werden. Dieser Teil der ISO 12219 bietet Dritten - Prüflaboratorien und Herstellern - eine kostengünstige Vorgehensweise für: - die Identifizierung der Effekte von realen Handhabungsbedingungen auf spezifische VOC-Emissionsdaten, - den Vergleich der Emissionen von verschiedenen Materialzusammenstellungen im Hinblick auf spezifische VOC-Emissionen, - Bewertung und Sortierung spezifischer Materialzusammenstellungen im Hinblick auf spezifische VOC-Emissionsdatendaten, - die Beschaffung von spezifischen VOC-Emissionsdaten zur Aufstellung und Verifizierung einer Korrelation zwischen Verfahren zur Messung der Konzentrationen im Material und im Fahrzeug, - Prototypbewertungen von gering-emittierenden Materialien/Produkten während der Entwicklung. |
|
Bitte benutzen Sie für Einsprüche zu VDI-Richtlinien- | |
| Online-Bestellung (zum Download ist eine einmalige Registrierung erforderlich unter: www.mybeuth.de) | |

