VDI-Richtlinie: VDI 3807 Blatt 3
| Technische Regel: | Richtlinie |
| ICS: | 91.140.60 |
| Deutscher Titel: | Wasserverbrauchskennwerte für Gebäude und Grundstücke |
| Englischer Titel: | Characteristic values of water consumption inside buildings and on adjacent ground |
| Ausgabedatum: | 2000-07 |
| Überprüft und bestätigt: | 2007-01 |
| Erhältlich in: | deutsch / englisch |
| Herausgeber: | VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik |
| Autor: | VDI-Fachbereich Facility-Management |
| zugehörige Handbücher: | VDI-Handbuch Facility-Management VDI-Handbuch Ressourcenmanagement in der Umwelttechnik VDI-Handbuch Sanitärtechnik |
| Seitenanzahl: | 38 |
| Preis: | 92,90 EUR |
| Kurzreferat: | Das Dokument gilt für das Ermitteln und das Beurteilen des Wasserverbrauchs in Gebäuden und auf Grundstücken. Die Wasserverbrauchskennwerte gelten für Gebäude und Grundstücke in ihrer Gesamtheit. Eine gebäudeteilbezogene und/oder nutzungsabhängige Betrachtung ist nicht zulässig. Innerhalb der Gebäude berücksichtigen sie alle Verbrauchsbereiche. Zusätzlich sind zur Information Zahlenwerte der Wasserversorgungsunternehmen aufgeführt. |
|
Bitte benutzen Sie für Einsprüche zu VDI-Richtlinien- | |
| Online-Bestellung (zum Download ist eine einmalige Registrierung erforderlich unter: www.mybeuth.de) | |
Inhaltsverzeichnis der Richtlinie einsehen | |
Zugehörige Pressemitteilungen Der in älteren Pressemitteilungen genannte Preis kann vom aktuellen, oben genannten Preis abweichen. | |


Inhaltsverzeichnis