VDI-Richtlinie: VDI 2310 Blatt 39
| Technische Regel: | Richtlinie |
| ICS: | 13.040.20 ,65.020.30 |
| Deutscher Titel: | Maximale Immissions-Werte - Maximale Immissions-Werte für Chrom zum Schutz der landwirtschaftlichen Nutztiere und der von ihnen stammenden Lebensmittel |
| Englischer Titel: | Maximum immission values - Maximum chromium intake values to protect farm animals and the food derived from them |
| Ausgabedatum: | 2011-08 |
| Erhältlich in: | deutsch / englisch |
| Herausgeber: | Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN - Normenausschuss KRdL |
| Autor: | Fachbereich Umweltqualität |
| zugehörige Handbücher: | VDI-Handbuch Nutztierhaltung: Emissionen/Immissionen VDI/DIN-Handbuch Reinhaltung der Luft - Band 1A: Maximale Immissions-Werte; Band 1B: Umweltmeteorologie |
| Seitenanzahl: | 14 |
| Preis: | 57,80 EUR |
| Kurzreferat: | Die in der Richtlinie angegebenen Maximalen Immissions-Werte (MI-Wert) für Chrom dienen dem Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und der von ihnen stammenden Lebensmittel. Die Ableitung der Maximalen-Immissions-Dosis-Werte (MID-Wert) erfolgt aus langfristigen Chrom-Belastungsversuchen zur Ermittlung von Dosis-Zeit-Wirkungsbeziehungen. Als Wirkungskriterien wurden einerseits nachweisbar biologische Wirkungen am Tier herangezogen. Andererseits wurde der Chromtransfer aus dem Futter in tierische Lebensmittel berücksichtigt. Nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand führt bei Einhaltung der erarbeiteten MI-Werte auch die langfristige Aufnahme von Chrom weder zu einer Beeinträchtigung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Tiere noch zu einer bedenklichen Kontamination der erzeugten Lebensmittel, sodass Schädigungen der menschlichen Gesundheit nach dem Verzehr dieser Lebensmittel nicht zu befürchten sind. |
|
Bitte benutzen Sie für Einsprüche zu VDI-Richtlinien- | |
| Online-Bestellung (zum Download ist eine einmalige Registrierung erforderlich unter: www.mybeuth.de) | |
Inhaltsverzeichnis der Richtlinie einsehen | |


Inhaltsverzeichnis