VDI-Richtlinie: VDI 3822 Blatt 2.1.10
| Technische Regel: | Richtlinie |
| ICS: | 03.100.40 ,83.080.20 |
| Deutscher Titel: | Schadensanalyse - Bedeutende instrumentelle Analysemethoden für die Schadensanalyse an Kunststoffprodukten |
| Englischer Titel: | Failure analysis - Significant instrumental analysis methods for failure analysis of products made of plastics |
| Ausgabedatum: | 2012-01 |
| Erhältlich in: | deutsch / englisch |
| Herausgeber: | VDI-Gesellschaft Materials Engineering |
| Autor: | VDI-Fachbereich Werkstofftechnik |
| zugehörige Handbücher: | VDI-Handbuch Fabrikplanung und -betrieb - Band 1: Betriebsüberwachung/Instandhaltung VDI-Handbuch Kunststofftechnik VDI-Handbuch Produktentwicklung und Konstruktion VDI-Handbuch Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen - Band 3: Verfügbarkeit/Schadensanalyse VDI-Handbuch Werkstofftechnik |
| Seitenanzahl: | 20 |
| Preis: | 65,60 EUR |
| Kurzreferat: | In der Richtlinie werden die in der Schadensanalyse von Kunststoffprodukten häufig eingesetzte Methoden aufgeführt, deren Funktionsprinzip knapp skizziert und beispielhaft erläutert, welche Eigenschaften damit charakterisiert werden können. Es werden zudem Beispiele von Anwendungen aus der Schadensanalyse genannt. Die zugrunde liegenden Mechanismen der Schädigung sollen jedoch aus den jeweiligen Richtlinien der Richtlinienreihe VDI 3822 entnommen werden. |
|
Bitte benutzen Sie für Einsprüche zu VDI-Richtlinien- | |
| Online-Bestellung (zum Download ist eine einmalige Registrierung erforderlich unter: www.mybeuth.de) | |
Inhaltsverzeichnis der Richtlinie einsehen | |


Inhaltsverzeichnis