VDI-Richtlinie: VDI/VDE 2878 Blatt 2
| Technische Regel: | Richtlinien-Entwurf |
| ICS: | 03.080.10 ,17.200.10 |
| Deutscher Titel: | Anwendung der Thermografie zur Diagnose in der Instandhaltung - Elektroanlagen |
| Englischer Titel: | Application of thermography to maintenance diagnostics - Electrical systems |
| Ausgabedatum: | 2012-02 |
| Einsprüche bis: | 2012-07-31 |
| Erhältlich in: | deutsch |
| Herausgeber: | VDI-Gesellschaft Produktion und Logistik |
| Autor: | VDI-Fachbereich Fabrikplanung und -betrieb |
| zugehörige Handbücher: | VDI-Handbuch Fabrikplanung und -betrieb - Band 1: Betriebsüberwachung/Instandhaltung |
| Seitenanzahl: | 26 |
| Preis: | 83,80 EUR |
| Kurzreferat: | Heute stehen Infrarotmesssysteme zur Verfügung, die einfach und unkompliziert bedient werden können. Ein Anwendungsgebiet ist die Überprüfung von Energieübertragungs- und -verteilungsanlagen bei Energieversorgungsunternehmen, in Industrie- und Produktionsbetrieben sowie Infrastrukturanlagen. Diese Überprüfungen werden entweder von entsprechend ausgebildeten und qualifizierten Instandhaltungsabteilungen selber durchgeführt oder an externe Dienstleister vergeben. Die Richtlinie gibt einen Überblick über die Anwendungsbereiche, die Grundlagen und die Durchführung des Verfahrens und geht auf die Auswertung der durchgeführten Messungen und die zu erstellenden Dokumente sowie deren Inhalte ein. Die von der Oberfläche des Prüfobjekts emittierte Strahlung wird gemessen und die Temperaturverteilung auf der Oberfläche des Prüfobjekts dargestellt. Anhand der Temperaturverteilung können auffällige Temperaturen am Prüfobjekt ermittelt werden (z.B. an Stellen, an denen bei elektrischen Verbindungsstellen ein erhöhter Übergangswiderstand vorliegt oder an elektrischen Leitern, die mit einem zu hohen Strom belastet sind). Durch Messungen innerhalb von Schaltschränken können auch Aussagen zum fachgerechten Aufbau bzw. der idealen Anordnung von aktiven und passiven Einbauten und deren optimalem Zusammenspiel getroffen werden. So können ungünstige Bauteilabstände oder eine inkorrekte Luftführung zu Überhitzung und damit zum Ausfall der Anlagen führen. |
|
Bitte benutzen Sie für Einsprüche zu VDI-Richtlinien- | |
| Online-Bestellung (zum Download ist eine einmalige Registrierung erforderlich unter: www.mybeuth.de) | |
Inhaltsverzeichnis der Richtlinie einsehen | |


Inhaltsverzeichnis