VDI-Richtlinie: VDI 4603 Blatt 1
| Technische Regel: | Richtlinien-Entwurf |
| ICS: | 27.010 |
| Deutscher Titel: | Betriebsmanagementsysteme in der Energiewirtschaft |
| Englischer Titel: | Operation management and process monitoring in power generation and utilities |
| Ausgabedatum: | 2012-09 |
| Einsprüche bis: | 2013-02-28 |
| Erhältlich in: | deutsch |
| Herausgeber: | VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt |
| zugehörige Handbücher: | VDI-Handbuch Energietechnik VDI-Handbuch Management und Sicherheit in der Umwelttechnik |
| Seitenanzahl: | 37 |
| Preis: | 92,90 EUR |
| Kurzreferat: | Operative und strategische Entscheidungen zur Produktion und zur Erhaltung der Anlagen erfordern aktuelles und zuverlässiges Wissen über den jeweiligen aktuellen Zustand der Produktionsanlagen. Die Informationsverarbeitung mit ihrer hochentwickelten Hard- und Software kann diese Arbeit mit sogenannten Betriebsmanagementsystemen unterstützen. Informationen von Betriebsmanagementsystemen werden für die Überwachung, Optimierung sowie Steuerung von Prozessen und deren Anlagenerhaltung genutzt.Der Anwendungsbereich der Richtlinie umfasst das Betriebsmanagement von Anlagen der Energieerzeugung und -verteilung sowie Anlagen der Versorgungs- und Entsorgungswirtschaft. Die Richtlinie beschreibt Nutzen, Anwender, Funktionen und Schnittstellen von Elementen eines Betriebsmanagementsystems. Die Richtlinie soll Anwendern als Leitfaden bei der Ausschreibung und Implementierung von Betriebsmanagementsystemen dienen. Für Anbieter von Informationssystemen kann diese Richtlinie für das Design von Systemen und Teilsystemen sowie zur Definition und Gestaltung von Schnittstellen nützlich sein. |
![]() | |
| Online-Bestellung (zum Download ist eine einmalige Registrierung erforderlich unter: www.mybeuth.de) | |
Inhaltsverzeichnis der Richtlinie einsehen | |



Inhaltsverzeichnis