Bezirksverein Bayern-Nordost
Veranstaltungen
| Bezirksverein Bayern Nordost | |
| FSC-Analyse der Kristallisation von Polymeren bei hoher Unterkühlung | |
| Veranstaltungsdatum: | 20.02.2013 |
| Uhrzeit: | 16:00 |
| Veranstaltungsort: | Erlangen-Tennenlohe |
| Straße: | Am Weichselgarten 8 |
| Gebäude: | Universität Erlangen-Nürnberg |
| Raum: | Seminarraum des Lehrstuhls Kunststofftechnik |
| Veranstaltungstyp: | Vortrag |
| Arbeitskreis/Bezirksgruppe: | Kunststofftechnik |
| Kurzbeschreibung: | Info: Katharina Kurth, Tel. (0 91 31) 85 29 720 René Androsch ist außerplanmäßiger Professor am Zentrum für Ingenieurwissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er studierte Polymerwerkstofftechnik an der Technischen Hochschule Leuna-Merseburg und promovierte 1993 zum Dr.-Ing. basierend auf Forschung zur Kristallisation von Polyesterblends. René Androsch wurde 1995 mit einem Alexander-von-Humboldt Stipendium ausgezeichnet. Nach Forschungsaufenthalten bei John Blackwell (1996, CWRU) und Bernhard Wunderlich (1998/1999, UTK/ORNL) habilitierte er sich 2005 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Seine Forschungsinteressen sind die Struktur und Morphologie teilkristalliner Polymere, Kristallisation und Schmelzen von Polymeren, der Polymorphismus von Polymeren sowie Struktur- und Eigenschaftsbeziehungen. René Androsch publizierte 3 Buchkapitel und mehr als 80 begutachtete Artikel in internationalen Zeitschriften. Anteil und Ausbildung der kristallinen Strukturen haben auf die Eigenschaften teilkristalliner Kunststoffe großen Einfluss. Wichtige Einflussgrößen auf die kristallinen Strukturen sind neben dem Kunststoff selbst das Temperatur-Zeitverhalten und der Druck. Bislang war eine experimentelle Ermittlung des Kristallisationsverhaltens mittels kalorimetrischer Methoden auf Heiz- und Kühlraten begrenzt, die in den Massenfertigungsverfahren kaum vorkommen. Mittels neuer Analysetechnik (FSC-Analyse) werden nun signifikant erhöhte Temperaturgradienten möglich, die einen viel besseren Einblick in das Werkstoffverhalten in Prozessen wie dem Spritzguss oder dem Lasersintern eröffnen. Herr Prof. Androsch wird in diesem Vortrag die Analysemethode und aktuelle Untersuchungsergebnisse aus seinen Arbeiten vorstellen. |
| Referenten: | Prof. Dr.-Ing. R. Androsch |

