Württembergischer Ingenieurverein
Veranstaltungen
| Württembergischer Ingenieurverein | |||||||||
| Effiziente Reparaturabwicklung | |||||||||
| Veranstaltungsdatum: | 15.04.2013 - 16.04.2013 | ||||||||
| Uhrzeit: | 09:00 | ||||||||
| Veranstaltungsort: | Stuttgart | ||||||||
| Straße: | Hamletstraße 11 | ||||||||
| Gebäude: | VDI-Haus | ||||||||
| Veranstaltungstyp: | Seminar | ||||||||
| Kurzbeschreibung: | 2-tägiges Seminar (Ende ca. 16.00 Uhr) Schwachstellen in den Reparatur-Abteilungen erkennen und beseitigen * Vorgehen bei der Reorganisation einer Reparaturabteilung * Neue Organisationsstrukturen "rund um den Service" * Der Weg zu einem zeitgerechten Service * Verschiedene Lösungen "auf dem Prüfstand" * Beispiele aus Unternehmen Programm: Schwachstellen in der Reparaturabteilung erkennen und beseitigen Problemstellung - Aufgabenstellung und Zielsetzung - Bildung des Projektteams - Ermittlung des IST-Zustandes - Lösungssuche - Prüfen und systematisches Bewerten der Lösungsideen - Terminplanung - Abschluss des Projektes - Methodische Hilfsmittel Neue Organisationsstrukturen rund um den Service Alte und neue Organisation, was muss sich ändern? - Bestimmende Faktoren für den Geschäftserfolg - Was bedeutet "Handlungskompetenz"? - Unterschiedliche Organisationsformen - Konsequente Kundenorientierung ist der Schlüssel - Geschäftsprozess-Optimierung ist das Ziel Praxisbeispiel: Kundendienst-Organisation bei der Otto Christ AG Kundendienst heute - Stellenwert des Kundendienstes - Leistungsmerkmal "Verfügbarkeit" und "Zugriffszeit" - Wartungsverträge bei Neuanlagen - Schwachstellen bei der Kundendienst-Organisation Praxisbeispiel: Havarie-Management bei Coperion Werner & Pfleiderer Bedeutung der Coperion-Anlagen für die Produktion der Kunden - Das Coperion-Konzept zum Havarie-Teile-Management - Maßnahmen zur Sicherstellung der Maschinenverfügbarkeit - Die Forderung "24-Stunden-Erreichbarkeit" - Wie Coperion die Teileverfügbarkeit weltweit saniert Qualifizierte Reparaturen auf der Basis von Utility-Filmen Ein neues und zuverlässiges Medium: Der Utility-Film – Didaktische und technische Unterschiede – Neue, ertragreiche Geschäftsmodelle für den Service – Einsatz in der Praxis (Live-Demos aus verschiedenen Serviceorganisationen Abend-Imbiss zum Erfahrungsaustausch Praxisbeispiel: Der Weg zu einem modernen Kundendienst Welche Aufgaben hat der Kundendienst? - Was erwartet der Markt vom Kundendienst? - Forderungen aus Sicht der Kunden - eigene Forderungen und Erwartungen - Forderungen aus der Sicht des Unternehmens - Strategische Bedeutung des Kundendienstes - Exzellenter Kundendienst im Verhältnis zum Geschäftserfolg - Analyse von Geschäftsbeziehungen - Qualitätsmerkmale im Kundendienst - Kundendienst-Controlling Anforderungen an verschiedene Arten von Reparaturabteilungen Von wem und welche Anforderungen werden an den Kundendienst gestellt? - Wie wird man diesen Aufgaben in den Reparaturabteilungen gerecht? - Drei Arten von Kundendienst und deren Spezifikation - Mögliche Reparaturabläufe - Entscheidungsfindung - Beispiele aus der Praxis Wie baut man eine effiziente EDV-unterstützte Reparaturabteilung auf? Einsatzsteuerung im Kundendienst - Das Service-Management-System - Erarbeitung notwendiger Daten, für die Erstellung von Leistungsabrechnungen, Steuerungsdaten, Qualitätsdaten, Kunden-und Gerätedaten, Mitarbeiter-bezogene Steuerungsdaten - Erforderliche technische Ausstattung - Hinweise für die Umsetzung in die Praxis Mitarbeiterführung in einer Kundendienstorganisation Die Aufgaben im Bezug auf Mitarbeiterführung - Auswahlkriterien zur Mitarbeiterfindung - Anforderungsmerkmale für Mitarbeiter auf einzelne Unternehmen bezogen - Unterschiedliche Führungsstile - Erwartete Eigenschaften von Mitarbeiter - Ziele zur Verwirklichung der Führungsaufgaben Technischer Service - Produktbeobachtung bei Andreas Stihl AG & Co KG Organisation und Berichtswesen im Technischen Service - Anwendung von Datenbanken zur Bearbeitung der Meldungen - Aktivitäten zur Bearbeitung der Informationen - Festlegung von Prioritäten - Welche Informationen aus den Garantiedaten gewonnen werden können - Auswirkungen auf die Produktqualität - Information der Serviceorganisation - Ziele einer Service-Beurteilung EN / ISO 9000 und die Produkthaftung Die neue Norm ISO 9000/2000 - Auswirkungen auf den Kundendienst Erfahrungsaustausch und Schlussdiskussion Zum Thema: Für den Kunden sind Reparaturen immer ärgerlich Kein Unternehmen kann es sich leisten, Kunden zu verärgern. Dabei ist es oft belanglos, wer den Reparaturfall verursacht hat, der Kunde will möglichst schnell und möglichst preiswert seine Ware zurückerhalten. Die Erfahrungen, die der Kunde im Reparaturfall macht, können prägend werden bei Neukauf oder Markenwechsel. Es ist keine Frage: der Service ist heute zum Qualitätsmerkmal geworden und wird vom Kunden als integraler Teil des Produktnutzens angesehen. Insofern ist der "Dienstleistungsbereich" eines Unternehmens auch stark bestimmend für das Image. Auf der Seite des Unternehmens entstehen in diesem Zusammenhang eine Reihe von Problemen. Insbesondere die Typenvielfalt, die breite Produktpalette führen zu einem explosionsartigen Anstieg von unterschiedlichen Reparaturfällen. Das Reparaturwesen (Reparaturannahme, Service, Versand) sind deshalb zu einem beträchtlichen Kostenfaktor geworden. Referenten: J. Aschenbrenner, Geschäftseinheit Services, Coperion Werner & Pfleiderer GmbH & Co KG, Stuttgart G. Beyer, langjährige Tätigkeit als Kundendienstleiter bei der Kärcher GmbH, Winnenden Dipl.-Ing. (FH) J. Jahn, Leiter Technischer Kundendienst bei der Andreas Stihl AG & Co.KG, Waiblingen (www.stihl.de) R. Müller, stellvertretender Kundendienstleiter Otto Christ AG, Benningen (www.christ-ag.com) R. Rothenberger, memex GmbH; Weilheim Prof. Dipl.-Ing. (FH) E. Sigel VDI, Sigel Managementmethoden, Kirchheim (www.sigel-management.de) Kurs-Gebühr: Teilnahmegebühr: EUR 990,00 VDI-Mitglieder: EUR 930,00 | ||||||||
| Veranstaltungsleiter: | Prof. Dipl.-Ing. (FH) E. Sigel VDI, Sigel Managementmethoden, Kirchheim | ||||||||
| Referenten: | |||||||||
| wieland@vdi-stuttgart.de | |||||||||
| anmelden | |||||||||
Detailbeschreibung:
| |||||||||

