VDI-Richtlinie: DIN EN 17340 Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung der Massenkonzentration fluorierter Verbindungen, angegeben als HF - Standardreferenzverfahren; Deutsche und Englische Fassung prEN 17340:2018
Kurzreferat: | Diese Europäische Norm legt ein manuelles Verfahren zur Bestimmung der Konzentration von fluorierten Verbindungen, üblicherweise angegeben als gasförmige und partikelgebundene Fluorwasserstoffsäure, die aus Kanälen und Kaminen in die Atmosphäre emittiert werden. Drei Analysenverfahren werden vorgeschlagen: Ionometrie, Spektrophotometrie und Ionenaustauschchromatographie. Zwei Fälle werden vorgestellt. Allgemeiner Fall: Messgröße ist die Konzentration von Fluorwasserstoffsäure und gasförmigen und partikelgebundenen Fluoriden. Spezieller Fall: Messgröße ist die Konzentration von Fluorwasserstoffsäure und gasförimigen Fluoriden. |
Schlagwörter: | Absorber, Analyse, Analyseverfahren, Begriffe, Bestimmung, Definition, Emission, Emissionsmessung, Fluoridgehalt, fluoriert, Fluorwasserstoff, Flusssäure, gasförmig, Ionenaustausch, Ionenaustauschverfahren, Ionenchromatographie, Ionometrie, Kamin, Kanal, Kenngröße, Konzentration, Luftbeschaffenheit, Luftreinhaltung, Messeinrichtung, Messgröße, Messung, Messunsicherheit, Messverfahren, Probenahme, Prüfung, Prüfverfahren, Referenzverfahren, Säure, Spektrophotometrie |
Datum: | 2018-12 |
Deutscher Titel: | Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung der Massenkonzentration fluorierter Verbindungen, angegeben als HF - Standardreferenzverfahren; Deutsche und Englische Fassung prEN 17340:2018 |
Englischer Titel: | Stationary source emissions - Determination of mass concentration of fluorinated compounds expressed as HF - Standard reference method; German and English version prEN 17340:2018 |
Technische Regel: | Richtlinie |
Herausgeber: | VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) - Normenausschuss |
Autor: | |
Zugehörige Handbücher: |
VDI/DIN-Handbuch Reinhaltung der Luft Band 5 |
Preis: | 172,00 EUR |
Seitenanzahl: | 148 |
ICS-Nummer: | 13.040.40 |
Erhältlich in: | Deutsch, Englisch |
Schlagwörter: | Absorber, Analyse, Analyseverfahren, Begriffe, Bestimmung, Definition, Emission, Emissionsmessung, Fluoridgehalt, fluoriert, Fluorwasserstoff, Flusssäure, gasförmig, Ionenaustausch, Ionenaustauschverfahren, Ionenchromatographie, Ionometrie, Kamin, Kanal, Kenngröße, Konzentration, Luftbeschaffenheit, Luftreinhaltung, Messeinrichtung, Messgröße, Messung, Messunsicherheit, Messverfahren, Probenahme, Prüfung, Prüfverfahren, Referenzverfahren, Säure, Spektrophotometrie |